近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 4月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
八王子市石川町 | 121.33m2 89.01m2 |
3LDK | 3,090万円 |
八王子市八幡町 | 114.77m2 72.86m2 |
2LDK | 3,280万円 |
八王子市山田町 | 125.02m2 92.47m2 |
4LDK | 3,080万円 |
八王子市中野上町2丁目 | 66.73m2 118.56m2 |
5SLDK | 1,680万円 |
八王子市散田町2丁目 | 112.62m2 77.02m2 |
3LDK | 1,480万円 |
八王子市絹ケ丘1丁目 | 224.27m2 141.00m2 |
5SLDK | 4,250万円 |
八王子市大楽寺町 | 150.69m2 94.06m2 |
3SLDK | 2,490万円 |
八王子市楢原町 | 228.53m2 146.11m2 |
4LDK | 3,250万円 |
八王子市南浅川町 | 1,870.06m2 87.28m2 |
3K | 3,600万円 |
八王子市小宮町 | 201.64m2 117.70m2 |
4SLDK | 1,800万円 |
八王子市西寺方町 | 106.21m2 54.93m2 |
3K | 780万円 |
八王子市上恩方町 | 531.00m2 86.00m2 |
4DK | 888万円 |
八王子市川町 | 167.27m2 100.30m2 |
6DK | 1,680万円 |
八王子市久保山町1丁目 | 186.20m2 106.40m2 |
4LDK | 2,580万円 |
八王子市西浅川町 | 138.67m2 95.58m2 |
4LDK | 3,480万円 |
八王子市東中野 | 148.89m2 84.53m2 |
3SLDK | 2,080万円 |
八王子市散田町2丁目 | 100.23m2 79.48m2 |
4DK | 2,399万円 |
八王子市南陽台3丁目 | 210.14m2 165.62m2 |
5LDK | 3,380万円 |
八王子市川口町 | 156.13m2 105.98m2 |
4LDK | 1,980万円 |
八王子市滝山町2丁目 | 198.44m2 89.42m2 |
3LDK | 2,580万円 |
八王子市館町 | 181.97m2 139.64m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
八王子市鑓水2丁目 | 209.27m2 124.21m2 |
4LDK | 5,280万円 |
八王子市打越町 | 179.70m2 103.88m2 |
3LDK | 3,280万円 |
八王子市長沼町 | 135.51m2 92.73m2 |
4LDK | 3,280万円 |
八王子市散田町5丁目 | 130.29m2 102.45m2 |
4LDK | 3,280万円 |
八王子市めじろ台2丁目 | 209.38m2 152.53m2 |
6LDK | 4,180万円 |
八王子市川口町 | 158.24m2 93.96m2 |
4LDK | 1,690万円 |
八王子市高尾町 | 62.68m2 63.49m2 |
2LDK | 2,290万円 |
八王子市弐分方町 | 90.05m2 65.41m2 |
3DK | 920万円 |
八王子市平岡町 | 100.01m2 38.83m2 |
1DK | 2,180万円 |
八王子市北野台2丁目 | 191.24m2 105.15m2 |
4LDK | 2,580万円 |
八王子市館町 | 119.66m2 71.67m2 |
4DK | 2,480万円 |
八王子市大塚 | 134.27m2 101.65m2 |
4LDK | 3,680万円 |
八王子市川町 | 201.33m2 110.72m2 |
5LDK | 1,750万円 |
八王子市久保山町2丁目 | 234.00m2 193.77m2 |
6SLDK | 3,980万円 |
八王子市諏訪町 | 121.26m2 94.60m2 |
4LDK | 1,480万円 |
八王子市宇津木町 | 202.77m2 106.03m2 |
3LDK | 1,980万円 |
八王子市初沢町 | 135.00m2 77.56m2 |
5DK | 1,680万円 |
八王子市犬目町 | 143.53m2 94.19m2 |
3LDK | 2,599万円 |
八王子市東中野 | 86.21m2 52.04m2 |
3DK | 1,980万円 |
八王子市長沼町 | 165.22m2 124.60m2 |
5LDK | 2,480万円 |
八王子市片倉町 | 130.53m2 100.19m2 |
4LDK | 2,730万円 |
八王子市松木 | 217.34m2 130.83m2 |
4SLDK | 5,380万円 |
八王子市横川町 | 133.54m2 93.43m2 |
2LDK | 3,200万円 |
八王子市横川町 | 73.68m2 77.54m2 |
1LDK | 2,480万円 |
八王子市北野台5丁目 | 272.77m2 202.04m2 |
4LDK | 6,800万円 |
八王子市西片倉2丁目 | 169.13m2 120.89m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
八王子市下恩方町 | 150.00m2 89.42m2 |
3SLDK | 1,280万円 |
八王子市大塚 | 125.82m2 144.38m2 |
5DK | 4,190万円 |
八王子市鑓水 | 278.35m2 89.42m2 |
3LDK | 4,150万円 |
八王子市大谷町 | 150.10m2 102.68m2 |
4LDK | 2,990万円 |
八王子市上柚木 | 125.24m2 95.98m2 |
4LDK | 3,500万円 |
八王子市戸吹町 | 92.82m2 60.75m2 |
3DK | 700万円 |
八王子市川口町 | 126.19m2 74.15m2 |
3LDK | 1,780万円 |
八王子市元本郷町2丁目 | 87.72m2 129.50m2 |
3LDK | 3,499万円 |
八王子市元八王子町2丁目 | 237.39m2 133.58m2 |
4SLDK | 2,770万円 |
八王子市川口町 | 130.15m2 94.96m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
八王子市大塚 | 109.36m2 84.91m2 |
4DK | 1,280万円 |
八王子市川口町 | 132.51m2 79.32m2 |
3LDK | 1,699万円 |
八王子市暁町3丁目 | 125.49m2 102.67m2 |
4LDK | 1,860万円 |
八王子市小宮町 | 165.00m2 92.91m2 |
3LDK | 3,180万円 |
八王子市横川町 | 67.33m2 33.05m2 |
2DK | 880万円 |
八王子市元八王子町2丁目 | 143.75m2 54.53m2 |
3K | 600万円 |
八王子市上壱分方町 | 130.01m2 95.58m2 |
4LDK | 1,980万円 |
八王子市丸山町 | 226.40m2 203.95m2 |
6LDK | 2,180万円 |
八王子市めじろ台4丁目 | 534.74m2 385.06m2 |
7LDK | 17,500万円 |
八王子市東中野 | 147.71m2 88.59m2 |
3LDK | 2,649万円 |
八王子市富士見町 | 95.45m2 86.73m2 |
4LDK | 2,949万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 183.00m2 121.92m2 |
5DK | 1,780万円 |
八王子市川町 | 193.07m2 118.02m2 |
4LDK | 1,600万円 |
八王子市川口町 | 159.52m2 104.33m2 |
4LDK | 2,100万円 |
八王子市長房町 | 167.59m2 97.54m2 |
5SLDK | 980万円 |
八王子市散田町2丁目 | 163.03m2 76.59m2 |
3LDK | 1,850万円 |
八王子市長沼町 | 204.00m2 116.83m2 |
4LDK | 1,880万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 213.07m2 103.28m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
八王子市楢原町 | 644.60m2 224.78m2 |
7LDK | 4,780万円 |
八王子市片倉町 | 200.54m2 106.82m2 |
4LDK | 5,180万円 |
八王子市北野台5丁目 | 193.83m2 136.05m2 |
3SLDK | 3,899万円 |
八王子市打越町 | 72.00m2 57.96m2 |
3DK | 1,250万円 |
八王子市みなみ野5丁目 | 170.53m2 104.33m2 |
3LDK | 7,380万円 |
八王子市中野町 | 125.29m2 92.12m2 |
4LDK | 2,050万円 |
八王子市館町 | 67.48m2 53.48m2 |
2LDK | 1,280万円 |
八王子市大和田町1丁目 | 78.50m2 82.61m2 |
4DK | 1,580万円 |
八王子市絹ケ丘3丁目 | 116.64m2 88.68m2 |
3LDK | 2,980万円 |
八王子市上壱分方町 | 150.00m2 97.91m2 |
4LDK | 2,488万円 |
八王子市川町 | 190.73m2 105.46m2 |
4LDK | 1,980万円 |
八王子市石川町 | 106.43m2 128.69m2 |
5LDK | 1,980万円 |
八王子市大塚 | 109.40m2 85.05m2 |
3LDK | 2,480万円 |
八王子市寺田町 | 200.87m2 125.41m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
八王子市寺田町 | 130.00m2 93.15m2 |
4LDK | 2,300万円 |
八王子市子安町1丁目 | 126.56m2 103.68m2 |
4LDK | 5,780万円 |
八王子市小宮町 | 135.54m2 107.03m2 |
5LDK | 1,480万円 |
八王子市打越町 | 270.15m2 155.39m2 |
3LDK | 5,290万円 |
八王子市下恩方町 | 120.10m2 93.08m2 |
4LDK | 1,680万円 |
八王子市宮下町 | 291.37m2 119.00m2 |
4LDK | 1,680万円 |
八王子市片倉町 | 186.13m2 116.25m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
八王子市横川町 | 222.00m2 74.36m2 |
4LDK | 1,290万円 |
八王子市打越町 | 161.04m2 95.34m2 |
4LDK | 3,490万円 |
八王子市山田町 | 107.03m2 75.09m2 |
4DK | 1,100万円 |
八王子市滝山町1丁目 | 134.56m2 101.25m2 |
4LDK | 2,250万円 |
八王子市上壱分方町 | 142.03m2 73.52m2 |
3LDK | 1,350万円 |
八王子市宇津木町 | 195.70m2 78.45m2 |
3LDK | 799万円 |
八王子市兵衛1丁目 | 283.09m2 190.45m2 |
7LDK | 9,800万円 |
八王子市西寺方町 | 237.47m2 145.08m2 |
5LDK | 1,750万円 |
八王子市川町 | 156.74m2 102.28m2 |
3LDK | 1,880万円 |
八王子市狭間町 | 215.26m2 164.79m2 |
5LDK | 2,680万円 |
八王子市片倉町 | 167.53m2 101.84m2 |
4LDK | 1,450万円 |
八王子市川口町 | 135.04m2 89.42m2 |
4LDK | 1,680万円 |
八王子市宇津木町 | 214.40m2 133.71m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
八王子市下恩方町 | 136.25m2 93.14m2 |
4LDK | 1,880万円 |
八王子市犬目町 | 130.10m2 97.20m2 |
4LDK | 2,490万円 |
八王子市平岡町 | 39.61m2 44.64m2 |
2DK | 2,180万円 |
八王子市川町 | 130.84m2 80.00m2 |
4LDK | 1,880万円 |
八王子市川口町 | 136.43m2 96.79m2 |
4LDK | 1,680万円 |
八王子市松木 | 165.74m2 115.69m2 |
4LDK | 5,480万円 |
八王子市叶谷町 | 327.00m2 179.89m2 |
5SLDK | 3,280万円 |
八王子市暁町3丁目 | 133.17m2 94.39m2 |
4LDK | 2,380万円 |
八王子市寺田町 | 174.76m2 112.14m2 |
4LDK | 2,480万円 |
八王子市美山町 | 117.75m2 70.46m2 |
2LDK | 1,180万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 211.01m2 103.51m2 |
4LDK | 2,980万円 |
八王子市絹ケ丘2丁目 | 204.68m2 110.20m2 |
2SLDK | 5,680万円 |
八王子市川口町 | 525.53m2 135.08m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
八王子市石川町 | 167.17m2 111.78m2 |
4LDK | 2,780万円 |
八王子市美山町 | 114.38m2 60.58m2 |
3DK | 840万円 |
八王子市めじろ台2丁目 | 209.38m2 142.60m2 |
6SLDK | 4,180万円 |
八王子市緑町 | 129.90m2 96.39m2 |
4LDK | 4,080万円 |
八王子市片倉町 | 321.47m2 104.33m2 |
4LDK | 2,880万円 |
八王子市絹ケ丘3丁目 | 87.00m2 68.58m2 |
3LDK | 2,299万円 |
八王子市小宮町 | 150.04m2 154.54m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
八王子市諏訪町 | 130.01m2 101.44m2 |
4LDK | 2,890万円 |
八王子市下柚木 | 211.83m2 92.33m2 |
3LDK | 2,499万円 |
八王子市絹ケ丘1丁目 | 119.11m2 94.40m2 |
4LDK | 2,299万円 |
八王子市台町2丁目 | 317.00m2 405.61m2 |
5LDK | 7,200万円 |
八王子市みつい台2丁目 | 184.50m2 123.48m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
八王子市緑町 | 118.47m2 87.71m2 |
4LDK | 2,080万円 |
八王子市北野町 | 165.28m2 119.80m2 |
5DK | 3,200万円 |
八王子市鹿島 | 233.98m2 206.80m2 |
2LDK | 5,100万円 |
八王子市美山町 | 147.89m2 68.58m2 |
4DK | 900万円 |
八王子市中野上町5丁目 | 111.54m2 93.57m2 |
4LDK | 1,780万円 |
八王子市横川町 | 502.39m2 103.50m2 |
4LDK | 12,000万円 |
八王子市散田町2丁目 | 137.00m2 108.92m2 |
4LDK | 3,280万円 |
八王子市北野町 | 310.19m2 198.74m2 |
6LDK | 13,500万円 |
八王子市館町 | 258.99m2 160.29m2 |
5SLDK | 4,180万円 |
八王子市元本郷町1丁目 | 62.04m2 69.40m2 |
3DK | 660万円 |
八王子市横川町 | 292.35m2 57.83m2 |
3DK | 700万円 |
八王子市川町 | 165.20m2 99.36m2 |
4LDK | 1,830万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 437.02m2 293.34m2 |
4LDK | 6,600万円 |
八王子市西寺方町 | 205.00m2 86.94m2 |
4DK | 1,180万円 |
八王子市西寺方町 | 153.32m2 95.37m2 |
4LDK | 3,550万円 |
八王子市泉町 | 204.29m2 134.28m2 |
5LDK | 3,780万円 |
八王子市北野台1丁目 | 191.79m2 115.92m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
八王子市小比企町 | 76.78m2 74.52m2 |
3LDK | 2,090万円 |
八王子市長沼町 | 86.00m2 53.39m2 |
3DK | 1,400万円 |
八王子市館町 | 130.03m2 96.05m2 |
3LK | 3,995万円 |
八王子市別所1丁目 | 360.05m2 263.03m2 |
5LDK | 11,000万円 |
八王子市上柚木 | 135.95m2 99.37m2 |
3LDK | 2,430万円 |
八王子市中野上町4丁目 | 157.71m2 157.33m2 |
7LDK | 1,900万円 |
八王子市館町 | 130.50m2 100.61m2 |
4LDK | 2,780万円 |
八王子市東中野 | 114.29m2 89.01m2 |
4LDK | 2,580万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 128.05m2 68.73m2 |
1LDK | 2,480万円 |
八王子市東浅川町 | 128.33m2 106.08m2 |
4LDK | 5,500万円 |
八王子市久保山町2丁目 | 184.97m2 138.76m2 |
6LDK | 2,600万円 |
八王子市片倉町 | 162.87m2 101.62m2 |
4LDK | 3,880万円 |
八王子市中野上町5丁目 | 133.60m2 100.40m2 |
4LDK | 2,680万円 |
八王子市横川町 | 502.39m2 103.50m2 |
4LDK | 12,000万円 |
八王子市上柚木 | 178.79m2 111.96m2 |
4LDK | 1,750万円 |
八王子市楢原町 | 123.82m2 98.95m2 |
3LDK | 2,580万円 |
八王子市元八王子町2丁目 | 198.20m2 88.80m2 |
1SLDK | 4,080万円 |
八王子市片倉町 | 169.30m2 99.36m2 |
4LDK | 3,780万円 |
八王子市川町 | 193.39m2 145.53m2 |
3DK | 2,580万円 |
八王子市上柚木 | 164.79m2 98.74m2 |
3LDK | 3,780万円 |
八王子市楢原町 | 69.88m2 62.79m2 |
2LDK | 970万円 |
八王子市片倉町 | 183.55m2 92.74m2 |
4LDK | 2,200万円 |
八王子市日吉町 | 47.00m2 57.39m2 |
2LDK | 1,380万円 |
八王子市石川町 | 136.15m2 104.33m2 |
4LDK | 2,200万円 |
八王子市暁町1丁目 | 365.35m2 306.16m2 |
7LDK | 5,500万円 |
八王子市上川町 | 275.84m2 85.92m2 |
4DK | 1,080万円 |
八王子市諏訪町 | 140.09m2 99.77m2 |
4LDK | 2,600万円 |
八王子市川口町 | 158.41m2 93.58m2 |
4LDK | 1,280万円 |
八王子市長房町 | 191.00m2 144.76m2 |
5DK | 2,980万円 |
八王子市横川町 | 109.10m2 70.17m2 |
3DK | 1,199万円 |
八王子市川町 | 204.91m2 109.58m2 |
5LDK | 2,400万円 |
八王子市下柚木 | 168.14m2 114.26m2 |
4LDK | 2,680万円 |
八王子市元八王子町2丁目 | 129.33m2 76.00m2 |
4DK | 1,650万円 |
八王子市横川町 | 112.09m2 88.69m2 |
3LDK | 2,950万円 |
八王子市山田町 | 214.23m2 134.26m2 |
4LDK | 2,580万円 |
八王子市諏訪町 | 107.45m2 73.53m2 |
4DK | 1,580万円 |
八王子市館町 | 195.24m2 118.59m2 |
4LDK | 2,780万円 |
八王子市石川町 | 120.06m2 95.94m2 |
4LDK | 3,330万円 |
八王子市暁町2丁目 | 264.99m2 476.76m2 |
1LDK | 5,980万円 |
八王子市越野 | 278.68m2 147.07m2 |
7LDK | 5,600万円 |
八王子市大塚 | 540.95m2 225.25m2 |
9LDK | 3,280万円 |
八王子市下柚木 | 197.51m2 131.15m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
八王子市川口町 | 215.82m2 44.61m2 |
3K | 840万円 |
八王子市西寺方町 | 199.92m2 91.91m2 |
4LDK | 1,180万円 |
八王子市長房町 | 188.58m2 61.97m2 |
3LDK | 1,480万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 231.98m2 171.48m2 |
6SLDK | 4,500万円 |
八王子市下柚木 | 137.00m2 75.18m2 |
4DK | 1,650万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 219.66m2 87.21m2 |
2LDK | 2,680万円 |
八王子市子安町3丁目 | 580.83m2 300.80m2 |
9DK | 4,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
八王子市散田町5丁目 | 64.57m2 | 3LDK | 1,980万円 |
八王子市椚田町 | 53.90m2 | 2LDK | 1,548万円 |
八王子市八日町 | 20.23m2 | 1K | 1,350万円 |
八王子市寺田町 | 93.00m2 | 1LDK | 1,380万円 |
八王子市鹿島 | 58.03m2 | 2LDK | 1,080万円 |
八王子市鹿島 | 58.03m2 | 3DK | 1,350万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 43.23m2 | 1LDK | 980万円 |
八王子市追分町 | 20.79m2 | 1K | 650万円 |
八王子市八木町 | 18.20m2 | 1K | 550万円 |
八王子市大塚 | 68.20m2 | 3LDK | 2,980万円 |
八王子市寺町 | 66.20m2 | 3LDK | 3,880万円 |
八王子市明神町2丁目 | 73.08m2 | 4LDK | 3,280万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 15.37m2 | 1K | 290万円 |
八王子市椚田町 | 91.58m2 | 2K | 1,490万円 |
八王子市別所2丁目 | 102.08m2 | 4LDK | 2,700万円 |
八王子市南大沢5丁目 | 12.43m2 | 3SLDK | 5,280万円 |
八王子市三崎町 | 24.77m2 | 1K | 1,780万円 |
八王子市堀之内 | 69.63m2 | 2LDK | 3,580万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 60.22m2 | 3LDK | 1,490万円 |
八王子市めじろ台2丁目 | 112.13m2 | 4SLDK | 4,380万円 |
八王子市明神町3丁目 | 20.94m2 | 1K | 1,280万円 |
八王子市横山町 | 66.81m2 | 2LDK | 3,380万円 |
八王子市明神町4丁目 | 56.96m2 | 2LDK | 1,998万円 |
八王子市旭町 | 54.23m2 | 2LDK | 6,980万円 |
八王子市北野町 | 16.70m2 | 1K | 400万円 |
八王子市東浅川町 | 75.21m2 | 3LDK | 3,280万円 |
八王子市南大沢3丁目 | 99.75m2 | 3LDK | 2,080万円 |
八王子市子安町1丁目 | 60.30m2 | 2LDK | 2,080万円 |
八王子市子安町4丁目 | 73.38m2 | 3LDK | 7,290万円 |
八王子市東浅川町 | 80.00m2 | 3LDK | 2,880万円 |
八王子市元横山町2丁目 | 70.36m2 | 3LDK | 3,080万円 |
八王子市本町 | 19.24m2 | ワンルーム | 400万円 |
八王子市旭町 | 80.00m2 | 3LDK | 8,480万円 |
八王子市四谷町 | 68.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
八王子市元横山町2丁目 | 18.42m2 | ワンルーム | 506万円 |
八王子市東浅川町 | 82.01m2 | 2SLDK | 3,400万円 |
八王子市元本郷町1丁目 | 17.01m2 | ワンルーム | 300万円 |
八王子市子安町4丁目 | 83.41m2 | 3LDK | 7,980万円 |
八王子市越野 | 68.08m2 | 2LDK | 2,080万円 |
八王子市館町 | 70.05m2 | 3LDK | 1,680万円 |
八王子市八日町 | 62.33m2 | 3LDK | 4,000万円 |
八王子市子安町2丁目 | 21.38m2 | 1K | 1,960万円 |
八王子市子安町2丁目 | 21.38m2 | 1K | 1,960万円 |
八王子市子安町2丁目 | 21.38m2 | 1K | 1,960万円 |
八王子市子安町4丁目 | 72.38m2 | 3LDK | 6,780万円 |
八王子市寺田町 | 81.94m2 | 3LDK | 950万円 |
八王子市南大沢2丁目 | 61.38m2 | 2LDK | 2,280万円 |
八王子市子安町4丁目 | 91.03m2 | 2LDK | 13,980万円 |
八王子市大和田町3丁目 | 29.70m2 | 1K | 540万円 |
八王子市西片倉3丁目 | 24.72m2 | 1K | 1,500万円 |
八王子市長沼町 | 15.17m2 | 1K | 290万円 |
八王子市南大沢3丁目 | 79.34m2 | 3LDK | 1,660万円 |
八王子市横山町 | 57.80m2 | 2LDK | 3,980万円 |
八王子市中野山王2丁目 | 17.73m2 | ワンルーム | 320万円 |
八王子市めじろ台2丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 2,780万円 |
八王子市南大沢4丁目 | 79.17m2 | 3LDK | 2,080万円 |
八王子市明神町2丁目 | 75.03m2 | 4LDK | 3,250万円 |
八王子市石川町 | 82.15m2 | 3LDK | 2,380万円 |
八王子市南大沢3丁目 | 79.34m2 | 3LDK | 1,980万円 |
八王子市元横山町2丁目 | 14.00m2 | ワンルーム | 360万円 |
八王子市南町 | 23.04m2 | 1K | 1,390万円 |
八王子市松が谷 | 82.65m2 | 3LDK | 1,290万円 |
八王子市めじろ台1丁目 | 17.40m2 | ワンルーム | 320万円 |
八王子市別所1丁目 | 89.27m2 | 3LDK | 2,980万円 |
八王子市四谷町 | 17.75m2 | ワンルーム | 330万円 |
八王子市寺町 | 66.87m2 | 3SLDK | 1,880万円 |
八王子市東浅川町 | 80.34m2 | 3LDK | 3,380万円 |
八王子市中野山王2丁目 | 17.73m2 | ワンルーム | 310万円 |
八王子市中野山王2丁目 | 17.73m2 | ワンルーム | 295万円 |
八王子市中野山王2丁目 | 17.73m2 | ワンルーム | 420万円 |
八王子市明神町3丁目 | 73.24m2 | 3LDK | 3,780万円 |
八王子市旭町 | 32.23m2 | 1LDK | 2,980万円 |
八王子市千人町3丁目 | 19.11m2 | 1K | 300万円 |
八王子市八日町 | 71.30m2 | 3LDK | 3,480万円 |
八王子市松木 | 80.93m2 | 3LDK | 3,690万円 |
八王子市松木 | 77.36m2 | 4LDK | 3,480万円 |
八王子市大和田町3丁目 | 29.70m2 | 1K | 940万円 |
八王子市南大沢1丁目 | 68.23m2 | 3LDK | 3,580万円 |
八王子市大和田町2丁目 | 56.52m2 | 2LDK | 3,200万円 |
八王子市寺田町 | 83.77m2 | 3LDK | 940万円 |
八王子市明神町2丁目 | 72.50m2 | 3LDK | 3,150万円 |
八王子市北野町 | 17.52m2 | 1K | 400万円 |
八王子市旭町 | 51.86m2 | 3DK | 1,790万円 |
八王子市千人町1丁目 | 13.71m2 | ワンルーム | 270万円 |
八王子市横山町 | 95.99m2 | 1LDK | 6,280万円 |
八王子市本郷町 | 17.01m2 | ワンルーム | 300万円 |
八王子市散田町2丁目 | 73.24m2 | 3LDK | 2,100万円 |
八王子市打越町 | 67.11m2 | 3LDK | 2,580万円 |
八王子市明神町2丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 3,380万円 |
八王子市台町3丁目 | 97.67m2 | 4LDK | 4,780万円 |
八王子市横山町 | 48.19m2 | 1LDK | 3,980万円 |
八王子市千人町1丁目 | 38.11m2 | 1LDK | 580万円 |
八王子市松木 | 75.13m2 | 3LDK | 3,590万円 |
八王子市横山町 | 102.36m2 | 3LDK | 9,800万円 |
八王子市元本郷町2丁目 | 55.08m2 | 2LDK | 2,980万円 |
八王子市松木 | 72.75m2 | 2SLDK | 1,900万円 |
八王子市上柚木2丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 1,980万円 |
八王子市千人町2丁目 | 18.20m2 | 1K | 480万円 |
八王子市天神町 | 13.29m2 | ワンルーム | 398万円 |
八王子市子安町4丁目 | 71.44m2 | 2LDK | 6,980万円 |
八王子市長沼町 | 63.59m2 | 3DK | 2,380万円 |
八王子市台町1丁目 | 68.98m2 | 2SLDK | 2,300万円 |
八王子市明神町3丁目 | 65.34m2 | 3LDK | 2,990万円 |
八王子市台町3丁目 | 15.92m2 | ワンルーム | 350万円 |
八王子市別所2丁目 | 130.50m2 | 4LDK | 2,780万円 |
八王子市寺田町 | 83.77m2 | 3LDK | 850万円 |
八王子市狭間町 | 74.40m2 | 3SLDK | 2,580万円 |
八王子市別所2丁目 | 58.16m2 | 2LDK | 1,280万円 |
八王子市別所1丁目 | 63.93m2 | 3LDK | 2,180万円 |
八王子市三崎町 | 24.77m2 | 1K | 1,580万円 |
八王子市大和田町1丁目 | 68.54m2 | 3LDK | 2,280万円 |
八王子市八日町 | 70.28m2 | 3LDK | 4,380万円 |
八王子市台町2丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 1,690万円 |
八王子市散田町3丁目 | 39.54m2 | 1LDK | 3,490万円 |
八王子市中野山王1丁目 | 59.03m2 | 2LDK | 1,180万円 |
八王子市本町 | 18.68m2 | 1K | 400万円 |
八王子市越野 | 66.99m2 | 3LDK | 1,780万円 |
八王子市片倉町 | 72.43m2 | 3LDK | 2,180万円 |
八王子市大塚 | 16.20m2 | ワンルーム | 290万円 |
八王子市みなみ野5丁目 | 97.34m2 | 4LDK | 3,500万円 |
八王子市中町 | 23.85m2 | 1K | 1,450万円 |
八王子市明神町3丁目 | 40.05m2 | 1LDK | 2,280万円 |
八王子市明神町4丁目 | 15.55m2 | ワンルーム | 450万円 |
八王子市鑓水2丁目 | 112.56m2 | 4SLDK | 4,480万円 |
八王子市椚田町 | 84.78m2 | 3LDK | 2,800万円 |
八王子市椚田町 | 69.16m2 | 3LDK | 2,050万円 |
八王子市松木 | 61.38m2 | 3DK | 2,080万円 |
八王子市西片倉3丁目 | 24.79m2 | 1K | 1,680万円 |
八王子市別所2丁目 | 99.75m2 | 3LDK | 2,400万円 |
八王子市台町3丁目 | 75.83m2 | 3LDK | 2,400万円 |
八王子市明神町2丁目 | 56.70m2 | 3DK | 1,180万円 |
八王子市別所1丁目 | 111.94m2 | 4SLDK | 2,698万円 |
八王子市片倉町 | 16.01m2 | ワンルーム | 390万円 |
八王子市天神町 | 16.83m2 | ワンルーム | 350万円 |
八王子市散田町1丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 1,380万円 |
八王子市下柚木2丁目 | 61.21m2 | 3LDK | 1,780万円 |
八王子市鹿島 | 73.83m2 | 3LDK | 1,490万円 |
八王子市台町2丁目 | 78.77m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
八王子市狭間町 | 58.80m2 | 2LDK | 1,580万円 |
八王子市大和田町4丁目 | 83.15m2 | 3LDK | 1,280万円 |
八王子市左入町 | 18.62m2 | ワンルーム | 350万円 |
八王子市大和田町6丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 3,280万円 |
八王子市上柚木3丁目 | 70.58m2 | 2LDK | 2,450万円 |
八王子市東浅川町 | 36.89m2 | 1LDK | 988万円 |
八王子市横山町 | 43.00m2 | 1LDK | 2,580万円 |
八王子市元横山町2丁目 | 78.56m2 | 3LDK | 2,380万円 |
八王子市高倉町 | 62.36m2 | 3LDK | 1,590万円 |
八王子市北野町 | 33.00m2 | ワンルーム | 450万円 |
八王子市明神町2丁目 | 69.88m2 | 3LDK | 3,980万円 |
八王子市打越町 | 70.51m2 | 3LDK | 3,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
八王子市館町 | 1,478.01m2 | 17.7万円 | 7,900万円 |
八王子市高月町 | 21,774.00m2 | 7.2万円 | 47,000万円 |
八王子市美山町 | 108.57m2 | 20.8万円 | 680万円 |
八王子市下恩方町 | 573.89m2 | 12.0万円 | 2,083.2万円 |
八王子市寺田町 | 148.77m2 | 44.0万円 | 1,980万円 |
八王子市東浅川町 | 131.68m2 | 79.9万円 | 3,180万円 |
八王子市東浅川町 | 132.31m2 | 89.5万円 | 3,580万円 |
八王子市犬目町 | 101.00m2 | 6.6万円 | 200万円 |
八王子市緑町 | 77.57m2 | 29.0万円 | 680万円 |
八王子市絹ケ丘1丁目 | 186.17m2 | 48.0万円 | 2,700万円 |
八王子市小比企町 | 93.97m2 | 52.1万円 | 1,480万円 |
八王子市散田町1丁目 | 251.00m2 | 44.7万円 | 3,390万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 1,050.75m2 | 7.9万円 | 2,500万円 |
八王子市大塚 | 139.80m2 | 46.9万円 | 1,980万円 |
八王子市大塚 | 147.27m2 | 44.5万円 | 1,980万円 |
八王子市大塚 | 130.22m2 | 50.3万円 | 1,980万円 |
八王子市元横山町1丁目 | 110.36m2 | 77.3万円 | 2,580万円 |
八王子市元八王子町3丁目 | 183.25m2 | 30.4万円 | 1,680万円 |
八王子市長沼町 | 97.38m2 | 53.7万円 | 1,580万円 |
八王子市大谷町 | 153.50m2 | 34.1万円 | 1,580万円 |
